長春百事可樂飲料有限公司——2025-2027年吉林市品處線上平台代理運營招標公告
一、招標項目說明:
| 現根據需求進度微信、微博、小程序、抖音、視頻公眾號、小紅書、直播平台及線上專案代理運營採購公開招標。 | ||||||
| 一、項目的基本情況 | ||||||
| 招標人:長春百事可樂飲料有限公司 | ||||||
| 建設地點:長春 | ||||||
| 項目規模: 微信公眾號【百事樂享生活 吉林組】微博官方賬號【@百事吉林】小程序【百事樂享生活+小程序下面的百事可樂吉林】抖音號【百事吉林cool站】微信視頻號【百事吉林cool站】小紅書、直播、線上專案 |
||||||
| 招標內容和范圍: 微信公眾號【百事樂享生活 吉林組】、微博官方賬號【@百事吉林】、小程序【百事樂享生活+小程序下面的百事可樂吉林】、抖音【百事吉林cool站】、微信視頻號【百事吉林cool站】、線上專案營銷推廣,詳細服務內容如下: |
||||||
| 1、微信公眾號【百事可樂吉林】代運營:每月依據品牌需求發布推文,撰寫符合品牌及活動的文案,提升粉絲閱讀體驗及黏性﹔設計長圖文及banner圖,進行圖文排版、配圖設計及維護,維持美觀且符合品牌調性及要求﹔每月發布4次,每次主推1篇原創推文﹔每篇主推推文閱讀量1000,互動量100﹔ | ||||||
| 2、微博官方賬號【@百事吉林】代運營:本主頁不定期內容更新,本地化內容制作及傳播﹔每月原發或轉發博文8篇﹔每篇博文閱讀量4000,互動量400﹔ | ||||||
| 3、小紅書官方賬號【@百事吉林】代運營: | ||||||
| 3.1原創筆記運維:每月依據品牌需求策劃制作筆記內容,原創圖文筆記,每篇筆記3篇原創海報,單條筆記閱讀量:1000,互動量:100 | ||||||
| 3.2常規筆記運維:每月依據品牌需求分發圖文筆記,單條筆記閱讀量:200,互動量:50 | ||||||
| 4、小程序運維: | ||||||
| 4.1首頁維護:首頁Banner/彈窗/重點活動推薦的頁面展示設計/logo矩陣展示更新 | ||||||
| 4.2熱門活動:根據品牌需求,上新活動,完成活動頁面設計並更新,確保活動體驗流暢 | ||||||
| 4.3積分商城:商城產品及時更新,收集消費者提供的兌換信息,第一時間反饋給甲方以便郵寄,及時處理消費者訂單評價事宜 | ||||||
| 4.4個人中心:頁面展示更新,個人中心數據維護 | ||||||
| 4.5后台運維:根據品牌需求,使用小程序后創建活動,跟進活動開展,功能維護,以及其他活動隨時進行調整 | ||||||
| 5、日常運維: | ||||||
| 5.1運維復盤:關注公眾號、抖音、微博、小紅書、視頻號官方賬號消息,與用戶積極互動﹔如有輿情,及時配合解決﹔每周一次周報溝通,每月一次月度分析報告﹔內容包含但不限於:提供官方賬號粉絲增長、曝光率、互動率等數據分析,提出改善計劃,及下月規劃﹔ | ||||||
| 6、代墊服務費:採購贈品、廣告媒介投放、演員、道具等不在框內項目需代理商採購項目需支付代墊服務費10% | ||||||
| 7、創意海報: | ||||||
| 7.1分享海報:多用於品牌活動推廣、新品上市推廣、異業客戶聯名活動、內部行銷激勵等原創類視覺海報設計,包含文案撰寫 | ||||||
| 7.2海報延展:根據活動KV延展,適用於活動告知、立牌、彈窗、banner等尺寸調整、文案調整的延展海報 | ||||||
| 7.3長圖文海報:多用於活動指引介紹、多品牌多產品活動介紹長圖文、內部評比長圖文海報設計,包含文案撰寫 | ||||||
| 7.49宮格海報:9張正方形海報設計,適用於多圖片,多角度的內容傳播,包含文案撰寫 | ||||||
| 8、H5:模板H5依據模板庫,選擇適合的H5,做相應的頁面調整,實現所需功能 | ||||||
| 9、小程序開發: | ||||||
| 9.1定制小程序:定制小程序基礎開發:包含常規開發5個頁面,后台1個,常規服務1個月(包含客服,后台數據維護、常規BUG修復) | ||||||
| 9.2模塊補充開發:定制小程序開發補充:已有小程序二次開發,根據增加/調整頁面數量計算 | ||||||
| 10、IP形象: | ||||||
| 10.1.1原創IP形象:2D主形象+2D三視圖+形象配色 | ||||||
| 10.1.2原創IP形象:3D主形象建模+渲染+3D三視圖 | ||||||
| 10.2模型訓練:模型訓練30張 | ||||||
| 10.3設計延展:宣傳海報或周邊設計 | ||||||
| 11、微信表情包:包含動態表情設計,並上架到微信表情庫 | ||||||
| 12、創意視頻: | ||||||
| 12.1活動視頻:攝影師1人地面拍攝+視頻剪輯制作:首圖尾圖設計、icon、剪輯、調色、BGM,視頻時長30秒; 拍攝時長4小時(拍攝超出4小時,每小時按單價的四分之一累計時長計費) |
||||||
| 12.2活動視頻含航拍:攝影師1人地面拍攝+航拍拍攝+視頻剪輯制作:首圖尾圖設計、icon、剪輯、調色、BGM,視頻時長30秒;拍攝時長4小時(拍攝超出4小時,每小時按單價的四分之一累計時長計費) | ||||||
| 12.3包裝視頻制作:腳本撰寫、首圖尾圖設計、icon、剪輯、AE包裝、調色、BGM,視頻時長60秒 | ||||||
| 12.4包裝模版視頻:根據已有視頻模版,更換視頻剪輯內容,調色、BGM,視頻時長15秒 | ||||||
| 12.5創意視頻拍攝制作:創意腳本撰寫+1名攝像師+1名編導+首圖尾圖設計、icon、剪輯、調色、BGM,視頻時長60秒 | ||||||
| 12.6宣傳片拍攝制作:創意腳本撰寫+1名攝像師+1名編導+首圖尾圖設計、icon、剪輯、調色、BGM | ||||||
| 13、航拍:活動現場航拍素材,拍攝時長4小時(拍攝超出4小時,每小時按單價的四分之一累計時長計費) | ||||||
| 14、圖片拍攝: | ||||||
| 14.1活動圖片拍攝:活動現場攝影師全程跟拍4小時,並精修圖片30張,提供分享文案(拍攝超出4小時,每小時按單價的四分之一累計時長計費) | ||||||
| 14.2圖片直播:圖片直播平台使用、人工修圖、提供封面、ICON設計及分享文案(超出4小時,每小時按單價的四分之一累計時長計費) | ||||||
| 15、直播: | ||||||
| 15.1帶貨主播:帶貨主播,一個主播直播4小時/場 | ||||||
| 15.2達人主播:抖音或者快手平台達人,粉絲量:5萬-20萬大人,一個達人主播直播4小時/場 | ||||||
| 15.3直播人員:根據直播需求中控、投流、客服、店鋪運營等工作人員,一場一人工作時長4小時 | ||||||
| 15.4直播腳本:直播腳本策劃、流程設計 | ||||||
| 15.5直播素材:直播間物料、貼片、產品信息等設計 | ||||||
| 15.6直播設備:直播設備攝像機/燈光/電腦/直播軟件 | ||||||
| 15.7直播場地:直播場地提供,綠幕使用,一場4小時 | ||||||
| 16、社交媒體平台投放: | ||||||
| 16.1抖音達人: | ||||||
| 16.1.1粉絲量:1萬-10萬,播放量3萬+,互動量100+ | ||||||
| 16.1.2粉絲量:10萬-20萬,播放量5萬+,互動量500+ | ||||||
| 16.1.3粉絲量:20萬-50萬,播放量10萬+,互動量800+ | ||||||
| 16.1.4粉絲量:50萬-80萬,播放量20萬+,互動量1000+ | ||||||
| 16.2微博達人: | ||||||
| 16.2.1粉絲量:10萬-30萬,閱讀量30萬+,互動量500+ | ||||||
| 16.2.2粉絲量:30萬-50萬,閱讀量50萬+,互動量1500+ | ||||||
| 16.3小紅書達人: | ||||||
| 16.3.1粉絲量:1萬-2萬,觀看量5000+,互動量100+ | ||||||
| 16.3.2粉絲量:2萬-5萬,觀看量1萬+,互動量200+ | ||||||
| 16.3.3粉絲量:5萬-10萬,觀看量2萬+,互動量300+ | ||||||
| 16.4視頻號達人:粉絲量:5千-1萬,觀看量1千+,互動量100+ | ||||||
| 16.5KOC發布:粉絲量:1000-10000 | ||||||
| 17、信息流推廣: | ||||||
| 17.1微博信息流:用於新品上市、活動推廣周期,增加本地消費者關注,定向推送畫像用戶﹔閱讀量10萬+ | ||||||
| 17.2微博信息流:用於新品上市、活動推廣周期,增加本地消費者關注,定向推送畫像用戶﹔閱讀量100萬+ | ||||||
| 18、媒介推廣: | ||||||
| 18.1新聞媒體:發布會、大型活動邀請新聞媒體採訪並發稿﹔例如:今日頭條、網易新聞、騰訊、搜狐、新浪等 | ||||||
| 18.2媒體通稿:發布會、大型活動媒體發布稿件內容撰寫 | ||||||
| 19、專案 | ||||||
| 19.1平面設計:用於品牌溝通展示,如:專案活動、啟動大會、新品上市溝通等 | ||||||
| 19.2視頻制作:活動視頻拍攝制作,活動布建展示,消費者互動呈現 | ||||||
| 19.3活動照片:高級攝影師,線下活動傳播照片拍攝並精修,例如:快閃店、啟動會等傳播照片 | ||||||
| 19.4圖片直播:照片直播相冊包裝,icon設計,攝影師及人工修圖師 | ||||||
| 項目服務周期:2025年10月1日至2027年9月30日 | ||||||
| 二、投標人資格能力要求 | ||||||
| 1、公司資質:公司成立滿2年,注冊資金50萬(含)以上,實繳資金20萬(含)以上,社保人數3人(含)以上,提供增值稅服務業發票 營業執照副本復印件(三証合一)、銀行開戶証明復印件、法人代表身份証明復印件(均加蓋公章) |
||||||
| 2、承諾與我司合作期限內不同時對竟品(可口可樂)其他品類公司服務。 | ||||||
| 3、項目執行團隊:有固定的項目執行團隊,執行經驗豐富,有社會資源,對項目有整體把握和操盤能力﹔ | ||||||
| 4、團隊人員組成要求:有獨立的文案、平面設計、運營、攝影師、攝像師、視頻后期、財務等專門負責各環節人員﹔ | ||||||
| 5、行業資歷:具有雙微小程序代運營經驗,有知名快消品品牌雙微小程序代運營經驗優先 | ||||||
| 6、公司經營狀態:具有良好的商業信譽,近三年無違法經營記錄 | ||||||
| 7、類似項目經驗:有近2年內作為獨立中標人完成 | ||||||
| 8、行業資歷:具有品牌抖音代運營經驗,有知名快消品品牌抖音代運營經驗優先 | ||||||
| 9、團隊人員組成要求:腳本策劃、編導、導演、攝像師、后期剪輯師、視頻調色師、影視后期特效師、賬號運營、財務等專門負責各環節人員﹔ | ||||||
| 10、項目執行團隊:有固定的項目執行團隊,執行經驗豐富,有社會資源,對項目有整體把握和操盤能力﹔ | ||||||
| 11、公司經營狀態:具有良好的商業信譽,近三年無違法經營記錄 | ||||||
| 三、其他說明 | ||||||
| 1、代理商報價為不含稅報價,稅金另行支付 | ||||||
| 2、計劃招標1家代理商,參標商最少是招標數量2倍 | ||||||
| 3、底價需求部門核算中,為不影響招標進度,現以此簽呈發布招標公告,待底價確認后,待補提SRM招標申請 | ||||||
| 4、為不影響整體進度,現申請簽呈批復后,凡請採購協助發布招標公告 |
四、相關時間安排:
招標說明會:2025年09月10日 地點:吉林行銷公司
投 標:2025年09月17日 網上投標
領取招標文件:2025年09月10日 地點:吉林行銷公司
以實際通知(郵件、電話)時間為准
五、聯系方式:
聯絡人: 楊先生
電話 :13630687009
郵箱:yangmaoqiang2@masterkong.com.cn
六、項目咨詢聯系:
採購:劉女士、周先生
電話 :13630582644、18844560210
聯絡郵箱:LiuJia2797df@masterkong.com.cn
如需獲得詳細信息,請聯系我們。

